Dólar Canadiense Tipo de cambio
Compre CAD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólar Canadiense en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólar Canadiense a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólar Canadiense es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CAD es el código designado para la moneda Dólares Canadienses. El signo de la moneda Dólares Canadienses es CA$. 1 CAD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Canadienses Tasas de Cambio
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.11665 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23701 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67306 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3277.84786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.49822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.34110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.82478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.75210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 90.18037 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1789.82984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2569.62932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.08361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 353.35289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.02091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.93457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.85521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.81785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.66303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.49535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.24131 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.80413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.56472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.03676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.40975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.40252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94731 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.61791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.07602 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.43749 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.73550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.97314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.10409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17582.20293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.09990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 273.99748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2042.41265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 443.68463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 443.69108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 986.19525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5497.74896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.63733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 638.55936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.78652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31629 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.10527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.10409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.61886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1041.75599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.08900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.93996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.34977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.49139 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.58749 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 735.69844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 683.30390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2901.16123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.14774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.50645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.26565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.38302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.75170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.39702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.02598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.02562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2807.74847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.10307 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.81826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.34498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 194.76335 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.14848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.80199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11385.83794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.99018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.14476 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1013.04352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 107.92282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.08361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.83718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cad.asp